|
本月热卖
[暂无此类信息] |
商品图片 eCOST价(元) 库存量 商品名称/说明 1120.00 10 佳能 A460
作为佳能A4系列机型的延续,A460是一款典型的低端机型,不论是外型还是内在都保持了该系列的一贯实用定位风格。目前该机报价为1130元,市场价格还是有相当的吸引力的,感兴趣的朋友可以关注一下 1800.00 10 佳能 A560
佳能 A560使用了DiGiC III图像处理引擎,对面部优先对焦功能有了不少改进,不仅能够识别9人的脸部,同时加入了在闪光时也会根据脸部的曝光量来决定适当闪光量的脸优先FE功能,可以不影响背景和衣服的颜色。同时加入了红眼修正功能,可以使用在回放照片的时候,自动检测出红眼并修正 1960.00 10 佳能 A630
除了提升CCD的规格以外,佳能 A630也同时将取景LCD的面积增大到了2.5英寸,虽然像数值只有11万左右,但实际表现已经比前期产品有了质的飞跃,同时可旋转LCD设计,也保证了用户可在任意角度都能轻松取景 900.00 10 佳能 A450
有效像素:500万像素/光学变焦倍数:3.2倍光学变焦/液晶屏尺寸:2.0英寸/存储介质:MMC卡,SD卡,SDHC卡/电池:2节5号AA电池/尺寸:106*51.8*40.2mm/重量:165g 1380.00 10 佳能 A550
有效像素:710万像素/光学变焦倍数:4倍光学变焦/液晶屏尺寸:2.0英寸/存储介质:MMC卡,SD卡,SDHC卡/电池:2节5号AA电池/尺寸:91.2×64.0×43.1mm/重量:160g 2020.00 10 佳能 A570 IS
有效像素:710万像素/光学变焦倍数:4倍光学变焦/液晶屏尺寸:2.5英寸/存储介质:MMC卡,SD卡,SDHC卡/电池:2节5号AA电池/尺寸:89.5×64.3×42.8mm/重量:175g 1820.00 10 佳能 IXUS 70(SD 1000)
有效像素:710万像素/光学变焦倍数:3倍光学变焦/液晶屏尺寸:2.5英寸/存储介质:MMC卡,SD卡,SDHC卡/电池:专用可充电锂电池/尺寸:85.9×53.5×19.4mm/重量:125g 2420.00 10 佳能 IXUS 75(SD 750)
有效像素:710万像素/光学变焦倍数:3倍光学变焦/液晶屏尺寸:3英寸/存储介质:MMC卡,SD卡,SDHC卡/电池:专用可充电锂电池/尺寸:91.6×56.8×19.6mm/重量:130g 3010.00 10 佳能 PowerShot TX1
有效像素:710万像素/光学变焦倍数:10倍光学变焦/液晶屏尺寸:1.8英寸/存储介质:MMC卡,SD卡,SDHC卡,MMC plus卡/电池:专用可充电锂电池,NB-4L/充电器CB-2LVE/尺寸:89×60×29mm/重量:220g 800.00 10
2320.00 10 佳能 A640
有效像素:1000万像素/光学变焦倍数:4倍光学变焦/液晶屏尺寸:2.5英寸/存储介质:MMC卡,SD卡,SDHC卡/电池:4节5号AA电池/尺寸:109.4×66×49.1mm/重量:245g 2080.00 10 佳能 A710 IS
有效像素:710万像素/光学变焦倍数:6倍光学变焦/液晶屏尺寸:2.5英寸/存储介质:MMC卡,SD卡,SDHC卡/电池:2节5号AA电池/尺寸:97.5×66.5×41.2mm/重量:210g 7680.00 10 佳能 EOS 30D
有效像素:820万像素/光学变焦倍数:视镜头而定/液晶屏尺寸:2.5英寸/存储介质:CF卡,CFⅡ卡,微硬盘/电池:专用可充电锂电池,BP-511A/尺寸:144×106×74mm/重量:700g |